|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Novanat |
| Πιστοποίηση: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Αριθμό μοντέλου: | 25% Polyphenol |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25kg |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg ανά τύμπανο εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 εβδομάδα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνοι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Φυλλάνθη Φρουκτούξ Εκχύλισμα 25% πολυφαινόλης / Υψηλής ποιότητας / Καθαρή ετικέτα | Κωδικός HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| εμφάνιση: | Λεπτή κίτρινη σκόνη | Κατάσταση αλλεργιογόνου: | Χωρίς αλλεργιογόνα |
| Τύπος εξαγωγής: | Εκχύλισμα νερού | Ενεργά συστατικά: | Πολυφαινόλη, υπεριώδη |
| Πηγή φυτών: | Εκχύλισμα φρούτου Phyllanthi | Εφαρμογή: | Συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα & ποτά |
| Επισημαίνω: | απόσπασμα fructus phyllanthi Polyphenol 25 τοις εκατό,Βοτανική σκόνη αποσπασμάτων Polyphenol 25 τοις εκατό,Απόσπασμα fructus phyllanthi Novanat |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εκχύλισμα Φρούτων Phyllanthi 25% Πολυφαινόλη / Υψηλής Ποιότητας / Ετικέτα Καθαρής Σύνθεσης
Σύντομη Εισαγωγή
Όνομα Προϊόντος:Εκχύλισμα Φρούτων Phyllanthi
Λατινική Ονομασία : Phyllanthus emblical L.
Προδιαγραφή: 25% πολυφαινόλη
Εμφάνιση :Λεπτή κίτρινη σκόνη
Εφαρμογή
Συσκευασία & Αποθήκευση
Συσκευασμένο σε χάρτινα βαρέλια και δύο εσωτερικές σακούλες PE κατάλληλες για τρόφιμα. Καθαρό βάρος: 25 kg/βαρέλι
Διατίθεται διαφορετική συσκευασία εάν απαιτείται.
Αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένο δοχείο μακριά από υγρασία και φως.
Διάρκεια Ζωής
2 χρόνια εάν σφραγισμένο και αποθηκευμένο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων
| Ανάλυση Στοιχεία | Προδιαγραφές |
| Εμφάνιση & Χρώμα | Λεπτή κίτρινη σκόνη |
| Οσμή & Γεύση | Χαρακτηριστικό |
| Ποσοστό | Τουλάχιστον 25% Πολυφαινόλες |
| Υγρασία Περιεκτικότητα | Το πολύ 6,0% |
| Τέφρα Περιεκτικότητα | Το πολύ 8,0% |
| Αρσενικό (As) | Το πολύ 1ppm |
| Μόλυβδος (Pb) | Το πολύ 3ppm |
| Κάδμιο (Cd) | Το πολύ 1 ppm |
| Υδράργυρος (Hg) | Το πολύ 0,1ppm |
| Συνολική Πλάκα Αριθμός | Το πολύ 1.000CFU/g |
| Συνολική Μαγιά & Μούχλα | Το πολύ 100CFU/g |
| Κολοβακτηρίδια | Το πολύ 10CFU/g |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό/25g |
| S. aureus | Αρνητικό/25g |
Εισάγετε το μήνυμά σας