|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Teanova® |
| Πιστοποίηση: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Αριθμό μοντέλου: | 20%-50% Polyphenols |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25kg |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg ανά τύμπανο εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 εβδομάδα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνοι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Στιγμιαίο εκχύλισμα πράσινου τσαγιού σε σκόνη 20%-50% πολυφαινόλες/Τρόφιμα και ποτά/Καθαρή ετικέτα | Κωδικός HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| εμφάνιση: | Λεπτή Καφέ Κίτρινη Σκόνη | Κατάσταση αλλεργιογόνου: | Χωρίς αλλεργιογόνα |
| Τύπος εξαγωγής: | Εκχύλισμα νερού | Ενεργός δείκτης και αναφορά: | Πολυφαινόλες, HPLC/UV |
| Πηγή φυτών: | Φύλλα πράσινου τσαγιού | Λατινική ονομασία της πρώτης ύλης: | Camellia sinensis |
| Επισημαίνω: | Στιγμιαία πράσινη σκόνη τσαγιού sinensis καμελιών,στιγμιαία σκόνη τσαγιού Polyphenols 20 τοις εκατό,στιγμιαία πράσινη σκόνη τσαγιού Polyphenols 50 τοις εκατό |
||
Περιγραφή προϊόντων
Στιγμιαία Σκόνη Εκχυλίσματος Πράσινου Τσαγιού 20%-50% Πολυφαινόλες/Τρόφιμα & Ποτά/Καθαρή Ετικέτα
Σύντομη εισαγωγή
Τύποι Στιγμιαίων Σκονών Τσαγιού
Εφαρμογή
Συσκευασία & Αποθήκευση
Συσκευασμένο σε χάρτινα βαρέλια και δύο εσωτερικές σακούλες PE ποιότητας τροφίμων. Καθαρό βάρος: 25 kg/βαρέλι
Διαφορετική συσκευασία διαθέσιμη εάν απαιτείται.
Αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένο δοχείο μακριά από υγρασία και φως.
Διάρκεια ζωής
Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων
| Είδη Ανάλυσης | Προδιαγραφές |
| Εμφάνιση & Χρώμα | Λεπτή καφεκίτρινη σκόνη |
| Οσμή & Γεύση | Χαρακτηριστική |
| Μέγεθος Κόσκινου | Τουλάχιστον 90% να περνάει από κόσκινο 80 mesh |
| Ανάλυση | Τουλάχιστον 50% Πολυφαινόλες |
| Περιεκτικότητα σε Υγρασία | Το πολύ 5,0% |
|
Περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο νερό |
Το πολύ 5,0% |
| Αρσενικό (As) | Το πολύ 1ppm |
| Μόλυβδος (Pb) | Το πολύ 3ppm |
| Κάδμιο (Cd) | Το πολύ 1ppm |
| Υδράργυρος (Hg) | Το πολύ 0,1ppm |
| Συνολικός Αριθμός Πλακών | Το πολύ 1.000CFU/g |
| Συνολικές Ζύμες & Μούχλα | Το πολύ 100CFU/g |
| Κολοβακτηρίδια | Το πολύ 10CFU/g |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό/25g |
| S.aureus | Αρνητικό/25g |
Εισάγετε το μήνυμά σας